| Jour | Température | Pluie | Vent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimale | Maximale | Moyenne | Rafale | Direction | ||
| 01 | 22.2 °C | 30.2 °C | 25.7 °C | 0.3 mm | 30.6 km/h | N |
| 02 | 20.8 °C | 28.2 °C | 24.1 °C | 2.3 mm | 24.1 km/h | NO |
| 03 | 21.3 °C | 26.9 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 0.0 km/h | E |
| 04 | 20.7 °C | 25.7 °C | 22.6 °C | 22.9 mm | 14.5 km/h | SO |
| 05 | 19.9 °C | 28.6 °C | 23.4 °C | 0.0 mm | 22.5 km/h | SO |
| 06 | 19.6 °C | 28.5 °C | 23.7 °C | 0.0 mm | 17.7 km/h | OSO |
| 07 | 21.1 °C | 30.5 °C | 24.6 °C | 1.8 mm | 16.1 km/h | O |
| 08 | 21.8 °C | 30.3 °C | 25.3 °C | 0.0 mm | 20.9 km/h | O |
| 09 | 20.5 °C | 25.8 °C | 23.0 °C | 0.3 mm | 14.5 km/h | S |
| 10 | 20.1 °C | 27.8 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | 16.1 km/h | OSO |
| 11 | 21.1 °C | 28.5 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | 19.3 km/h | O |
| 12 | 20.0 °C | 26.3 °C | 22.7 °C | 0.5 mm | 16.1 km/h | SSO |
| 13 | 19.6 °C | 26.1 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | 16.1 km/h | S |
| 14 | 19.9 °C | 27.7 °C | 23.1 °C | 0.3 mm | 19.3 km/h | O |
| 15 | 20.0 °C | 26.3 °C | 22.7 °C | 0.0 mm | 12.9 km/h | OSO |
| Moy. | Max 30.5°C (07) · Min 19.6°C (06) | 23.7 °C | 28.2 mm cumul | 30.6 km/h (01) | 276° | |
Comprendre ces données
Format NOAA — format texte standardisé de résumé climatique, hérité des publications historiques du NWS/NOAA américain. Il est aujourd'hui repris comme export standard par la plupart des logiciels de stations météo amateurs (Cumulus, WeatherDisplay, Ecowitt...), dont celui utilisé par la station BDN380.
Rafale — vitesse de vent instantanée maximale enregistrée sur la période (pic sur quelques secondes), à distinguer du vent moyen.
Records — valeurs extrêmes (haut/bas) atteintes sur la période, avec le jour d'occurrence indiqué entre parenthèses.