13 arrêtés trouvés · le plus récent publié au JO du 18/03/2026
| JO | Événement | Aléa | Communes (reconnues / refusées) | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Garance (2025) · 27/02/2025 → 03/03/2025 | Mouvement de terrain | ⛔ 1 refusée : L'Étang-Salé | INTE2606207A ↗ |
| 17/07/2025 | Garance (2025) · 27/02/2025 → 02/03/2025 | Mouvement de terrain | 2 reconnues : La Possession, Saint-Denis | INTE2519692A ↗ |
| 01/11/2024 | Candice (2024) · 28/01/2024 → 29/01/2024 | Mouvement de terrain | 1 reconnue : L'Étang-Salé | INTE2427051A ↗ |
| 28/09/2024 | Belal (2024) · 14/01/2024 → 31/01/2024 | Mouvement de terrain | ⛔ 3 refusées : Entre-Deux, Saint-Pierre, Salazie | INTE2424582A ↗ |
| 28/06/2024 | Hors cyclone · 12/01/2024 → 01/02/2024 | Mouvement de terrain | 6 reconnues : Cilaos, La Possession, Petite-Île, Saint-Denis, Saint-Leu, Saint-Louis⛔ 1 refusée : Saint-Leu | IOME2415880A ↗ |
| 29/10/2022 | Hors cyclone · 02/04/2022 → 05/04/2022 | Mouvement de terrain | 1 reconnue : Salazie | IOME2229183A ↗ |
| 25/06/2022 | Batsirai (2022) · 02/02/2022 → 06/02/2022 | Mouvement de terrain | 2 reconnues : Cilaos, Sainte-Marie | INTE2211971A ↗ |
| 01/02/2018 | Berguitta (2018) · 18/01/2018 | Mouvement de terrain | 9 reconnues : Cilaos, Entre-Deux, L'Étang-Salé, Le Tampon, Les Avirons, Petite-Île, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre | INTE1802929A ↗ |
| 26/04/2014 | Bejisa (2013) · 31/12/2013 → 07/01/2014 | Mouvement de terrain | 5 reconnues : L'Étang-Salé, La Possession, Saint-Denis, Saint-Joseph, Sainte-Marie | INTE1406754A ↗ |
| 23/10/2011 | Hors cyclone · 17/04/2011 | Mouvement de terrain | 1 reconnue : Saint-Louis | IOCE1128564A ↗ |
| 18/04/2002 | Dina (2002) · 22/01/2002 → 23/01/2002 | Mouvement de terrain | 6 reconnues : La Possession, Petite-Île, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Paul, Sainte-Marie | INTE0200152A ↗ |
| 08/02/2002 | Dina (2002) · 21/01/2002 → 24/01/2002 | Mouvement de terrain | 8 reconnues : Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Salazie | INTE0200056A ↗ |
Afficher les 13 résultats (12 affichés)
Source : annexes des arrêtés publiés au Journal officiel (Légifrance), lues automatiquement chaque jour et recoupées avec Géorisques. « ⛔ Refusé » : l'arrêté publié au Journal officiel écarte explicitement la commune (motif au survol ; détaillé pour les arrêtés récents, 2022 et après). « ❌ Non reconnu » : aucune décision lue pour cette commune — non demandée, arrêté pas encore publié (il peut paraître plusieurs semaines après l'événement) ou arrêté ancien sans détail des refus. Un même arrêté peut couvrir plusieurs événements ; le rattachement à un cyclone est établi automatiquement (dates + distance de la trajectoire IBTrACS) et reste indicatif.