10 arrêtés trouvés · le plus récent publié au JO du 12/03/2025
| JO | Événement | Aléa | Communes (reconnues / refusées) | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Garance (2025) · 27/02/2025 → 01/03/2025 | Chocs mécaniques des vagues | 19 reconnues : Bras-Panon, L'Étang-Salé, La Possession, Le Port, Les Avirons, Les Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne | INTE2506758A ↗ |
| 23/01/2024 | Belal (2024) · 13/01/2024 → 15/01/2024 | Chocs mécaniques des vagues | 19 reconnues : Bras-Panon, L'Étang-Salé, La Possession, Le Port, Les Avirons, Les Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne | IOME2401804A ↗ |
| 29/10/2022 | Hors cyclone · 28/06/2022 → 29/06/2022 | Chocs mécaniques des vagues | 2 reconnues : Saint-Louis, Saint-Pierre | IOME2229183A ↗ |
| 18/05/2014 | Bejisa (2013) · 01/01/2014 → 03/01/2014 | Chocs mécaniques des vagues | 4 reconnues : L'Étang-Salé, Le Port, Saint-Louis, Saint-Paul | INTE1409887A ↗ |
| 01/07/2009 | Gael (2009) · 06/02/2009 → 08/02/2009 | Chocs mécaniques des vagues | 1 reconnue : Saint-Paul | IOCE0914621A ↗ |
| 04/04/2008 | Hors cyclone · 12/05/2007 → 13/05/2007 | Chocs mécaniques des vagues | 1 reconnue : Les Trois-Bassins | IOCE0808037A ↗ |
| 16/11/2007 | Hors cyclone · 12/05/2007 → 13/05/2007 | Chocs mécaniques des vagues | 4 reconnues : L'Étang-Salé, Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Pierre | IOCE0770244A ↗ |
| 28/03/2007 | Gamede (2007) · 23/02/2007 → 28/02/2007 | Chocs mécaniques des vagues | 9 reconnues : L'Étang-Salé, Le Port, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Leu, Saint-Paul, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne | INTE0700250A ↗ |
| 18/04/2002 | Dina (2002) · 22/01/2002 → 23/01/2002 | Chocs mécaniques des vagues | 6 reconnues : Bras-Panon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Pierre, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne | INTE0200152A ↗ |
| 12/06/1993 | Colina (1993) · 18/01/1993 → 20/01/1993 | Chocs mécaniques des vagues | 24 reconnues : Bras-Panon, Cilaos, Entre-Deux, L'Étang-Salé, La Plaine-des-Palmistes, La Possession, Le Port, Le Tampon, Les Avirons, Les Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne, Salazie | INTE9300213A ↗ |
Source : annexes des arrêtés publiés au Journal officiel (Légifrance), lues automatiquement chaque jour et recoupées avec Géorisques. « ⛔ Refusé » : l'arrêté publié au Journal officiel écarte explicitement la commune (motif au survol ; détaillé pour les arrêtés récents, 2022 et après). « ❌ Non reconnu » : aucune décision lue pour cette commune — non demandée, arrêté pas encore publié (il peut paraître plusieurs semaines après l'événement) ou arrêté ancien sans détail des refus. Un même arrêté peut couvrir plusieurs événements ; le rattachement à un cyclone est établi automatiquement (dates + distance de la trajectoire IBTrACS) et reste indicatif.