44 arrêtés trouvés · le plus récent publié au JO du 29/04/2025
| JO | Événement | Aléa | Communes (reconnues / refusées) | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Garance (2025) · 27/02/2025 → 01/03/2025 | Inondations / coulées de boue | 2 reconnues : Saint-Philippe, Saint-Pierre | INTE2511307A ↗ |
| 12/03/2025 | Garance (2025) · 27/02/2025 → 01/03/2025 | Inondations / coulées de boue | 22 reconnues : Bras-Panon, Cilaos, Entre-Deux, L'Étang-Salé, La Plaine-des-Palmistes, La Possession, Le Port, Le Tampon, Les Avirons, Les Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne, Salazie | INTE2506758A ↗ |
| 28/06/2024 | Candice (2024) · 21/01/2024 → 01/02/2024 | Inondations / coulées de boue | ⛔ 1 refusée : Cilaos | IOME2415880A ↗ |
| 07/04/2024 | Candice (2024) · 21/12/2023 → 29/01/2024 | Inondations / coulées de boue | 10 reconnues : Entre-Deux, L'Étang-Salé, Le Tampon, Les Avirons, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Philippe, Saint-Pierre⛔ 4 refusées : Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Leu | IOME2407754A ↗ |
| 09/02/2024 | Belal (2024) · 13/01/2024 → 15/01/2024 | Inondations / coulées de boue | 5 reconnues : L'Étang-Salé, Les Avirons, Les Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-Leu | IOME2402725A ↗ |
| 30/01/2024 | Hors cyclone · 08/11/2023 | Inondations / coulées de boue | 1 reconnue : Sainte-Suzanne | IOME2400969A ↗ |
| 23/01/2024 | Belal (2024) · 13/01/2024 → 15/01/2024 | Inondations / coulées de boue | 19 reconnues : Bras-Panon, Cilaos, Entre-Deux, La Plaine-des-Palmistes, La Possession, Le Port, Le Tampon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne, Salazie | IOME2401804A ↗ |
| 10/06/2023 | Hors cyclone · 25/01/2023 → 26/01/2023 | Inondations / coulées de boue | 1 reconnue : Sainte-Suzanne | IOME2311006A ↗ |
| 13/04/2023 | Hors cyclone · 25/01/2023 → 26/01/2023 | Inondations / coulées de boue | 2 reconnues : Saint-André, Sainte-Marie | IOME2307448A ↗ |
| 25/06/2022 | Batsirai (2022) · 02/02/2022 → 04/02/2022 | Inondations / coulées de boue | ⛔ 4 refusées : Bras-Panon, Saint-André, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne | INTE2211971A ↗ |
| 25/06/2022 | Hors cyclone · 02/04/2022 → 03/04/2022 | Inondations / coulées de boue | 1 reconnue : Salazie | INTE2214045A ↗ |
| 13/02/2022 | Batsirai (2022) · 02/02/2022 → 04/02/2022 | Inondations / coulées de boue | 20 reconnues : Cilaos, Entre-Deux, L'Étang-Salé, La Plaine-des-Palmistes, La Possession, Le Port, Le Tampon, Les Avirons, Les Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Rose, Salazie | INTE2204344A ↗ |
Afficher les 44 résultats (12 affichés)
Source : annexes des arrêtés publiés au Journal officiel (Légifrance), lues automatiquement chaque jour et recoupées avec Géorisques. « ⛔ Refusé » : l'arrêté publié au Journal officiel écarte explicitement la commune (motif au survol ; détaillé pour les arrêtés récents, 2022 et après). « ❌ Non reconnu » : aucune décision lue pour cette commune — non demandée, arrêté pas encore publié (il peut paraître plusieurs semaines après l'événement) ou arrêté ancien sans détail des refus. Un même arrêté peut couvrir plusieurs événements ; le rattachement à un cyclone est établi automatiquement (dates + distance de la trajectoire IBTrACS) et reste indicatif.